PRINCE2: PRojects IN Controlled Environments
PRINCE2 is een gestructureerde projectmanagement methode die gebaseerd is op ‘best practices’. Omdat PRINCE2 een generieke methodiek is kan het worden toegepast in allerlei organisaties en op vele soorten projecten. Een van de kenmerken van PRINCE2 is het productgericht plannen, hierbij staat de output centraal en niet zozeer de activiteiten die nodig zijn om de producten te realiseren. Het project wordt opgedeeld in kleinere bestuurbare delen die elk een goed te definiëren eindresultaat opleveren.
PRINCE2 benadert projectmanagement vanuit vier verschillende perspectieven:
- zeven principes (waaraan een project moet voldoen);
- zeven thema’s (minimale managementaspecten die tijdens het project continu en tegelijkertijd beheerst moeten worden);
- zeven processen (van het opstarten van het project tot en met het afsluiten van het project);
- op maat maken van PRINCE2 (noodzakelijk omdat PRINCE2 een generieke methodiek is).
PRINCE2: 7 Principes, 7 Thema’s, 7 Processen
Principe | Kenmerken | |
---|---|---|
Pr1 | Zakelijke Rechvaardiging (waarom?) | Binnen een PRINCE2-project wordt de zakelijke rechtvaardiging continu getoetst |
Pr2 | Continu Leren | PRINCE2-projectgroepen leren van voorgaande ervaringen (leerpunten worden tijdens de projectuivoering onderkend en vastgelegd) |
Pr3 | Rollen en Verantwoordelijkheden | PRINCE2-projecten hebben vooraf vastgestelde en overeengekomen rollen en verantwoordelijkheden binnen de organisatiestructuur zodat de opdrachtgever, gebruikers en leveranciersvertegenwoordigers erkenning krijgen. |
Pr4 | Beheersing met Fasen | Een PRINCE2-project wordt gepland, bewaakt en bestuurd per fase. |
Pr5 | Sturen op Afwijking | Een PRINCE2-project heeft vooraf bepaalde toleranties voor alle projectdoelen (zowel tijd, geld als kwaliteit van de producten). |
Pr6 | Productgerichte Focus | Een PRINCE2-project concentreert zich op de definitie en levering van producten. In het bijzonder vragen de reikwijdte (scope) en de kwaliteitscriteria van producten veel aandacht. |
Pr7 | Maatwerk | PRINCE2 komt tegemoet aan de omvang, de omgeving, de complexiteit, belangrijkheid, bekwaamheid van deelnemers en risico's van het project. |
Thema's | Kenmerken | |
---|---|---|
Th1 | Zakelijke rechtvaardiging (waarom?) | Beschrijft het eindresultaat in termen van kosten en opbrengsten. Ieder project moet een bijdrage leveren aan de organisatiedoelen. |
Th2 | Organisatie (wie?) | De inrichting van de proejctorganisatie (stuurgroep, projectgroep, werkgroepen) waarbij de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn beschreven. |
Th3 | Plannen (waar, hoe, wanneer en hoeveel?) | PRINCE2 kent een globaal projectplan en voor iedere fase een gedetailleerd faseplan. |
Th4 | Voortgangsbewaking (waar staan we nu? wat is de prognose?) | Maakt het mogelijk om op de juiste momenten besluiten te nemen. Voortgangsrapportages en Afwijkingenrapportages verminderen de kans op tijd- en geldoverschrijving. |
Th5 | Risicomanagement (wat indien?) | De identificatie van risico's en de te nemen tegenmaatregelen. |
Th6 | Kwaliteit (wat?) | Alle producten moeten voldoen aan vastgestelde kwaliteitseisen. |
Th7 | Wijzigingenbeheer (wat is de impact?) | Zie toe op de beoordeling en doorvoering van wijzigingen in de producten. De omgang met veranderingen is bepalend voor projectsucces. Per wijzigingen worden de consequenties voor scope, budget en doorlooptijd uitgewerkt. |
Processen | Kenmerken | Wie | |
---|---|---|---|
P1 | Opstarten van een Project (OP) | Dit proces gaat vooraf aan de start van het project. Het zorgt ervoor dat alle informatie beschikbaar komt om het project te initiëren en levert de zakelijke rechtvaardiging: waarom doen we dit project? (voordelen, de risico's, de kosten en de beoogde baten). | Sturen: de stuurgroep Managen: de projectmanager |
P2 | Initiëren van een Project (IP) | Eerste proces in een project en zorgt ervoor dat alle betrokkenen de producten of diensten kennen die het project gaat leveren, de momenten waarop dit gaat gebeuren, de kosten en de kwaliteitseisen. | Managen: de projectmanager |
P3 | Sturen van een Project (SP) | Loopt gedurende de gehele levenscyclus van opstarten tot en met afsluiten. Het doel is het succesvol uitvoeren en leveren van de projectresultaten. | Sturen: de stuurgroep |
P4 | Beheersen van een Fase (BF) | De dagelijkse werkzaamheden van de projectmanager tijdens de projectuitvoering. | Managen: de projectmanager |
P5 | Managen Productoplevering (MP) | Dit proces werkt de managementactiviteiten uit voor de levering van producten. | Opleveren: de Teammanager / Leveranciersorganisatie |
P6 | Managen faseOvergangen (MO) | Activiteiten van de projectmanager om een fase af te sluiten en te starten met de voorbereiding voor een volgende fase. | Managen: de projectmanager |
P7 | Afsluiten van een Project (AP) | Activiteiten van de projectmanager om het project af te sluiten en de stuurgroep om decharge te vragen. | Managen: de projectmanager |
Belangrijke kenmerken van PRINCE2:
- Een project is tijdelijk en heeft een duidelijk begin en eind;
- projecten moeten continu beheerst worden om succesvol te zijn;
- om betrokkenheid bij het project te creëren, moeten alle partijen zeker zijn over:
- waarom moet dit project uitgevoerd worden;
- productfocus: wat levert het project op;
- hoe het project dit moet bereiken;
- duidelijke rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen;
- de verschillende projectfases zijn controleerbaar en beheersbaar;
- iedere betrokkene weet wat er van hem/haar wordt verwacht;
- de beslissingsbevoegden komen alleen bij elkaar als dat echt nodig is;
- stimuleert leren en voortdurende verbetering;
- borgt dat overeengekomen afspraken worden nagekomen en effectief zijn;
- geeft een tijdig waarschuwingssignaal wanneer tolerantiegrenzen dreigen overschreden te worden.
Wat kan de implementatie van PRINCE2 opleveren:
- Vergroot het rendement op uw investeringen in projectmanagement;
- gedeelde visie, het belang van projectmanagement wordt duidelijk in de gehele organisatie;
- goedlopende projecten die binnen de planning en het budget worden opgeleverd.
[1] Referentiemateriaal: PRINCE2: Managen van succesvolle projecten met PRINCE2 | Projectmanagement op basis van PRINCE2 editie 2009 | PRINCE2 pocket guide, editie 2009 | PRINCE2 in de praktijk; 7 valkuilen, 100 tips